Польська компанія TERMA є одним з лідерів виробництва дизайнерського тепло обладнання в Європі. Заснована 1991 року і з цього часу не перестає дивувати своїм креативним підходом і якістю продукції. Маючи безліч нагород і сертифікована у багатьох країнах, зокрема в Україні, дуже затребувана і на пост радянському просторі.
Кожен наш ранок починається з ванної кімнати і дуже важливо, щоб інтер'єр був приємним і створював настрій на цілий день. Невід'ємна частина ванної кімнати це рушникосушки.
Рушникосушки TERMA володіють не тільки високими технічними характеристиками і дизайном, також вони досить економні.
Висота, мм | Ширина, мм | Потужність, Вт | Потужність ТЕНу, Вт |
660 | 436 | 262 | 300 |
660 | 486 | 287 | 300 |
660 | 536 | 312 | 300 |
660 | 586 | 337 | 400 |
660 | 636 | 361 | 400 |
900 | 436 | 351 | 400 |
900 | 486 | 385 | 400 |
900 | 536 | 418 | 400 |
900 | 586 | 451 | 400 |
900 | 636 | 484 | 600 |
1140 | 436 | 440 | 400 |
1140 | 486 | 486 | 600 |
1140 | 536 | 525 | 600 |
1140 | 586 | 566 | 600 |
1140 | 636 | 607 | 600 |
1380 | 436 | 530 | 600 |
1380 | 486 | 582 | 600 |
1380 | 536 | 632 | 600 |
1380 | 586 | 682 | 800 |
1380 | 636 | 731 | 800 |
1620 | 436 | 621 | 600 |
1620 | 486 | 681 | 800 |
1620 | 536 | 741 | 800 |
1620 | 586 | 799 | 800 |
1620 | 636 | 857 | 800 |
1860 | 436 | 714 | 800 |
1860 | 486 | 783 | 800 |
1860 | 536 | 851 | 800 |
1860 | 586 | 918 | 1000 |
1860 | 636 | 984 | 1000 |
ЧОМУ НАМ ДОВІРЯЮТЬ?
![]() |
Широкий вибір моделей в наявності та під замовлення. |
![]() |
Спеціальні ціни для постійних клієнтів, дизайнерів, будівельних і монтажних організацій. |
![]() |
Оперативна доставка. |
Основні | |
---|---|
Виробник | Terma |
Країна виробник | Польща |
Колір | Різні кольори |
Тип рушникосушки | Електричний |
Матеріал рушникосушки | Сталь |
Форма рушникосушки | Драбинка |
Робоча температура | 95 град. |
Стан | Новий |
Тип підключення | Нижня |
- Ціна: від 13 202 ₴
- Спосіб упаковки: Заводська упаковка