Чорні рушникосушки Terma Fiona: стиль і функціональність
Чорні рушникосушки Terma Fiona - це ідеальне поєднання елегантного дизайну та високої функціональності. Ці сучасні обігрівачі виконані в красивому чорному кольорі, який надає вашій ванній кімнаті чарівного і ексклюзивного вигляду.
Рушникосушка Terma Fiona увібрала в себе витончений дизайн, що підійде до будь-якого інтер'єру. Чорний колір виглядає надзвичайно модно і стильно, додаючи вашому приміщенню нотку розкоші. Завдяки своєму мінімалістичному вигляду, рушникосушка Terma Fiona легко вписується в будь-яку естетику і допомагає створити елегантне середовище в вашій ванній.
Закажіть чорну рушникосушку Terma Fiona і насолоджуйтеся стилем, комфортом і функціональністю в вашій ванній кімнаті. Вона стане невід'ємною частиною вашого повсякденного життя та додасть нотку розкоші в кожному просторі.
Доступні розміри:
Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт | Мощность ТЕНа, Вт |
660 | 400 | 241 | 300 |
660 | 430 | 255 | 300 |
660 | 480 | 280 | 300 |
660 | 500 | 289 | 300 |
660 | 530 | 304 | 300 |
660 | 580 | 327 | 300 |
660 | 600 | 339 | 400 |
660 | 630 | 350 | 400 |
660 | 680 | 373 | 400 |
900 | 400 | 322 | 300 |
900 | 430 | 342 | 400 |
900 | 480 | 375 | 400 |
900 | 500 | 388 | 400 |
900 | 530 | 407 | 400 |
900 | 580 | 438 | 400 |
900 | 600 | 451 | 400 |
900 | 630 | 469 | 400 |
900 | 680 | 500 | 600 |
1140 | 400 | 405 | 400 |
1140 | 430 | 430 | 400 |
1140 | 480 | 471 | 400 |
1140 | 500 | 487 | 600 |
1140 | 530 | 511 | 600 |
1140 | 580 | 550 | 600 |
1140 | 600 | 566 | 600 |
1140 | 630 | 589 | 600 |
1140 | 680 | 628 | 600 |
1380 | 400 | 488 | 600 |
1380 | 430 | 518 | 600 |
1380 | 480 | 568 | 600 |
1380 | 500 | 587 | 600 |
1380 | 530 | 616 | 600 |
1380 | 580 | 664 | 600 |
1380 | 600 | 683 | 800 |
1380 | 630 | 711 | 800 |
1380 | 680 | 757 | 800 |
1620 | 400 | 573 | 600 |
1620 | 430 | 608 | 600 |
1620 | 480 | 666 | 600 |
1620 | 500 | 689 | 800 |
1620 | 530 | 723 | 800 |
1620 | 580 | 779 | 800 |
1620 | 600 | 801 | 800 |
1620 | 630 | 834 | 800 |
1620 | 680 | 889 | 1000 |
1860 | 400 | 660 | 600 |
1860 | 430 | 700 | 800 |
1860 | 480 | 767 | 800 |
1860 | 500 | 793 | 800 |
1860 | 530 | 832 | 800 |
1860 | 580 | 897 | 1000 |
1860 | 600 | 922 | 1000 |
1860 | 630 | 960 | 1000 |
1860 | 680 | 1023 | 1000 |
ЧОМУ НАМ ДОВІРЯЮТЬ?
Широкий вибір моделей в наявності та під замовлення. | |
Спеціальні ціни для постійних клієнтів, дизайнерів, будівельних і монтажних організацій. |
|
Оперативна доставка. |
Не знайшли те, що шукали?
Зверніться до наших менеджерів і ми підберемо варіанти по вашому запиту!
Основні | |
---|---|
Виробник | Terma |
Країна виробник | Польща |
Тип рушникосушки | Водяний |
Матеріал рушникосушки | Сталь |
Форма рушникосушки | Драбинка |
Потужність | 405 Вт |
Робоча температура | 95 град. |
Робочий тиск | 10 бар |
Можливість повороту секції | Ні |
Колір | Чорний |
Тип підключення | Нижня |
Стан | Новий |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 1140 мм |
Ширина | 400 мм |
Приєднувальний розмір | 1/2" |
Комплектація | |
Кран Маєвського | Так |
Заглушка | Так |
Кріплення | Так |
Користувацькі характеристики | |
Кран Мавського | Так |
Висота сушарки для рушників | 1001-1200 |
- Ціна: 7 250 ₴